Automatyczne wyłączanie przyrządu | 5 min |
Dokładność | +/- 0,2° |
Waga | 0,1 kg |
Zasięg | 50 m |
Wymiary (dł x sz x wys) | 106 x 45 x 26 mm |
Dioda lasera | 635 nm, < 1 mW |
Jednostki pomiarowe | m/cm, stopy/cale |
Zakres pomiarowy | 0,05 – 50 m |
Klasa lasera | 2 |
Dokładność pomiarowa, typ. | +/- 1,5 mm |
Czas pomiaru, typ. | < 0,5 s |
Czas pomiaru, maks. | 4 s |
Napięcie zasilania Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszeniaładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunk | 2 baterie LR03 (AAA) 1,5 V |
Gwint statywu | 1/4" |
Obsługiwane urządzenia z systemem Android | Smartfony od Android 2.3.x ,Tablety od Android 3.x.x |
Obsługiwane urządzenia z systemem iOS | iPad (3. gen.) ,iPad (4. gen.) ,iPad mini ,iPhone 4S ,iPhone 5 |
Ochrona przed upadkiem | do 1 m |
Transmisja danych | Urządzenia Android od wersji Bluetooth 2.1 ,Urządzenia iOS z technologią Bluetooth© Smart |
Zakres pomiarowy kąta nachylenia | 0-360° (4 x 90°) |
Liczba zapisanych wyników` | 30 |
Czas pracy baterii, pojedyncze pomiary ok. | 10.000 h |
Czas pracy baterii, czas działania ok. | 2,5 h |
Stopień ochrony pol_m_S_Stopien-ochrony-977.html | IP54 |
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.